ТОВАРЫ

R-1

Размер. Слойность Размер Максимальная Рабочее
     P.R.  Диска       Нагрузка давление
        КП
23.1-26 12 Dw20 3655 170
20.8-38 12 W18L 4000 200
18.4-38 12 5.00S 3575 200
18.4-34 12 W16L 3575 200
18.4-30 12 W16L 3375 200
18.4-26 12 W16L 3180 200
15.5-38 12 DW16 / /
11.2-38 10 W14L 2540 270
16.9-34 8 W10 1350 250
16.9-30 8 W15L 2380 170
16.9-28 8 W13 2245 170
14.9-30 8 W15L 1940 180
14.9-28 8 W13 1880 180
13.6-28 8 W12 1645 210
13.6-24 10 W12 1790 250
11.2-24 8 W10 1465 210
12.4-28 8 W11 1785 200
12.4-24 8 W11 1415 230
9.5-24 8 W8 1315 240
8.3-24 8 W7 1135 270
9.5-20 8 W8 1140 240
8.3-20 8 W7 785 300
7.50-16 8 5.50F 750 300
7.5-20 8 5.50F 860 260
6.50-16 8 5.50F 565 250
15-24 10 W14 2800 280
6.00-16 8 4.50E 550 300
6.00-14 8 4.50E / /
6.00-12 8 4.50E 450 300
5.00-12 8 4.00E 280 200

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “R-1”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

EnglishРусский